| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | 
  
    | наименование | код НИ/стат | на начало отчетного года
 | на конец отчетного периода
 | на начало отчетного года
 | на конец отчетного периода
 | 
  
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
  
    | Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 380/510 | - | - | - | - | 
   
    | в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 381/511 | - | - | - | - | 
  
    | Государственные и муниципальные ценные бумаги | 390/515 | - | - | - | - | 
  
    | Ценные бумаги других организаций - всего | 400/520 | - | - | - | - | 
  
    | в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 401 | - | - | - | - | 
  
    | Предоставленные займы | 410 | - | - | - | - | 
  
    | Депозитные вклады | 420 | - | - | - | - | 
  
    | Прочие | 430/535 | - | - | - | - | 
  
    | Итого | 440/540 | - | - | - | - | 
  
    | Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
 | 450/550 | - | - | - | - | 
  
    | в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 451/551 | - | - | - | - | 
   
    | Государственные и муниципальные ценные бумаги | 460/555 | - | - | - | - | 
  
    | Ценные бумаги других организаций - всего | 470/560 | - | - | - | - | 
   
    | в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 471/561 | - | - | - | - | 
  
    | Прочие | 480/565 | - | - | - | - | 
  
    | Итого | 490/570 | - | - | - | - | 
    
    | Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
 | 500/580 | - | - | - | - | 
  
    | По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
 | 510/590 | - | - | - | - |